Le migliori condizioni di affiliazione sul mercato
Copertura del servizio in tutto il mondo
La commissione di partecipazione agli utili è fino a 80%
Diventa partner di Pocket Option
Come funziona

Registrazione di un account partner
Si produttivo e aggiorna lo stato del tuo profilo per aumentare la tua commissione fino all'80%.

Segnala nuovi clienti
Più alto è il numero di referral attivi, maggiori sono le commissioni e i bonus.

I clienti iniziano a fare trading
E generando un volume di trading sui loro conti Pocket Option

Ricevi una commissione per ogni referral attivo
A seconda della campagna di affiliazione scelta e dello stato del partner
Condizioni esclusive per i partner di Pocket Option
-
Partecipazione agli utili
Sistema avanzato di partecipazione agli utili con reddito passivo a lungo termine.
-
Bonus per FTD
Sistema di bonus aggiuntivo con pagamenti per i primi depositi dei clienti.
-
Pagamenti settimanali
Pagamenti regolari e stabili senza ritardi.
-
Commissione sul fatturato netto
Ricevi una commissione per il volume di trading generato dai referral. Maggiore è il volume, maggiore è il tuo guadagno.
-
Concorsi di affiliazione con partecipazione gratuita
Ottieni una commissione aggiuntiva e vinci premi straordinari per le tue prestazioni.
-
Ampio materiale promozionale
-
Postback per l'automazione
-
Supporto e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
-
Programma di subaffiliazione
-
App mobili e collegamenti

Offerta piani
Dividi e combina i tuoi flussi di traffico per ottenere il massimo guadagno dal nostro programma di partnership
Puoi scegliere qualsiasi tipo di offerta per le tue campagne di affiliazione
Offerta di compartecipazione alle entrate
Ricevi una commissione dalle entrate della Società in base all'attività di trading complessiva dei tuoi referral
Offerta di condivisione del deposito
Ricevi una commissione basata sui primi depositi effettuati dai tuoi referral
Offerta di condivisione del volume
Ricevi una commissione basata sul volume di trading totale dei tuoi referral, nonché una commissione dalle entrate della Società in base all'attività di trading complessiva dei tuoi referral
Offerta di compartecipazione al fatturato
Ricevi una commissione basata sul volume di trading totale dei tuoi referral
Offerta PAC
Ricevi una commissione una tantum per portare un cliente attivo in base agli FTD e alla collocazione geografica
Offerte per livelli di profilo
Condizioni | 3 - 49 FTD |
---|---|
Commissione sul profitto | 50% |
Commissione sul deposito | 50% per il primo deposito |
Condivisione sul volume | 40% compartecipazione alle entrate + 2% fatturato netto |
Condivisione del fatturato | 4% fatturato netto |
CPA | La commissione dipende dalla collocazione geografica e dall'importo del deposito |
Commissione sui sub-partner | 5% |
Commissione massima per ogni cliente, $ | 1000 |
Bonus | + |
Frequenza di pagamento | Ogni lunedi |
Condizioni | 50 - 199 FTD (o da 50 - 199 FTD con importo totale superiore a $2 500) |
---|---|
Commissione sul profitto | 60% |
Commissione sul deposito | 100% per il primo deposito |
Condivisione sul volume | 50% compartecipazione alle entrate + 2.5% fatturato netto |
Condivisione del fatturato | 4.5% fatturato netto |
CPA | La commissione dipende dalla collocazione geografica e dall'importo del deposito |
Commissione sui sub-partner | 7% |
Commissione massima per ogni cliente, $ | 5000 |
Bonus | + |
Frequenza di pagamento | Ogni lunedi |
Condizioni | 200 - 499 FTD (o da 200 - 499 FTD con importo totale superiore a $10 000) |
---|---|
Commissione sul profitto | 70% |
Commissione sul deposito | 50% per i primi 5 depositi |
Condivisione sul volume | 55% compartecipazione alle entrate + 3% fatturato netto |
Condivisione del fatturato | 4.7% fatturato netto |
CPA | La commissione dipende dalla collocazione geografica e dall'importo del deposito |
Commissione sui sub-partner | 10% |
Commissione massima per ogni cliente, $ | illimitato |
Bonus | + |
Frequenza di pagamento | Ogni lunedi |
Condizioni | 500+ FTD (o da 500 FTD con importo totale superiore a $25 000) |
---|---|
Commissione sul profitto | 80% |
Commissione sul deposito | 50% per ogni deposito |
Condivisione sul volume | 60% compartecipazione alle entrate + 3% fatturato netto |
Condivisione del fatturato | 5% fatturato netto |
CPA | La commissione dipende dalla collocazione geografica e dall'importo del deposito |
Commissione sui sub-partner | 10% |
Commissione massima per ogni cliente, $ | illimitato |
Bonus | + |
Frequenza di pagamento | Ogni lunedi |
REGISTRATI E FAI PROFITTO
Sei già registrato?